ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДЖИ-ПРОМ ТЕПЛО" | |||||
ЖД | Октябрьский рп, Крупская ул, Дом 25 | 0 | 0 | 0 | 74.60 |
ЖД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 7, Корпус А | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
ЖД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 75.50 |
ЖД | Октябрьский рп, Рабочая ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 76.30 |
ЖД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 5а | 0 | 0 | 0 | 77.80 |
ЖД | Октябрьский рп, Ленина ул, Дом 45 | 0 | 0 | 0 | 78.60 |
МКД | Октябрьский рп, Калинина ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 84.50 |
ЖД | Сарс рп Советская ул, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 85.10 |
МКД | Октябрьский рп, Парковая ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 85.80 |
ЖД | Сарс рп Советская ул, д. 29 | 0 | 0 | 0 | 86.70 |
МКД | Октябрьский рп, Парковая ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 87.50 |
МКД | Октябрьский рп, Центральная ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 92.40 |
МКД | Октябрьский рп, Рабочая ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 92.90 |
ЖД | Сарс рп Советская ул, д. 46 | 0 | 0 | 0 | 99.10 |
МКД | Октябрьский рп, Парковая ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 103.40 |
МКД | Октябрьский рп, пер. Больничный, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 105.30 |
МКД | Октябрьский рп, Рабочая ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 132.40 |
ЖД | Октябрьский рп, Дорожников ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 139.10 |
ЖД | Сарс рп Советская ул, д. 30 | 0 | 0 | 0 | 142.10 |
МКД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 11 | 0 | 0 | 0 | 150.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию