ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДЖИ-ПРОМ ТЕПЛО" | |||||
МКД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 156.70 |
МКД | Октябрьский рп, Куйбышева ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 167.50 |
ЖД | Сарс рп Советская ул, д. 42 | 0 | 0 | 0 | 180.90 |
МКД | Октябрьский рп, Крупская ул, Дом 2а | 0 | 0 | 0 | 351.10 |
МКД | Октябрьский рп, Коммунальная ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 351.80 |
МКД | Октябрьский рп, Энергетиков ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 386.40 |
МКД | Октябрьский рп, Тургенева ул, Дом 1 | 2015 | 2 | 0 | 386.80 |
МКД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 389.00 |
МКД | Октябрьский рп, Пионерская ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 411.72 |
МКД | Сарс рп, Огнева ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 421.20 |
МКД | Октябрьский рп, Энергетиков ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 422.20 |
МКД | РОССИЯ, 617860, Пермский край, Октябрьский р-н, Октябрьский рп, Школьная ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 428.30 |
МКД | Октябрьский рп, Крупская ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 446.00 |
МКД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 3а | 0 | 0 | 0 | 452.80 |
МКД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 479.90 |
МКД | Октябрьский рп, Крупская ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 498.80 |
МКД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 503.30 |
МКД | Октябрьский рп, Пионерская ул, Дом 3, Корпус б | 0 | 0 | 0 | 510.90 |
МКД | Сарс рп ул. Мира , д.23 | 0 | 0 | 0 | 528.90 |
МКД | Сарс рп, Огнева ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 528.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию