ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДЖИ-ПРОМ ТЕПЛО" | |||||
МКД | Трактовая ул, 61 | 1976 | 2 | 0 | 533.10 |
МКД | Октябрьский рп, Геологов ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 543.60 |
МКД | Октябрьский рп, Геологов ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 548.10 |
МКД | Октябрьский рп, Пионерская ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 552.90 |
МКД | Октябрьский рп, Геологов ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 555.10 |
МКД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 557.20 |
МКД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 18 | 0 | 0 | 0 | 565.60 |
МКД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 592.00 |
МКД | Октябрьский рп, Нефтяников ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 621.70 |
МКД | Октябрьский рп, Спортивная ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 624.70 |
МКД | Октябрьский рп, Энергетиков ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 641.90 |
МКД | Октябрьский рп, Энергетиков ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 659.70 |
МКД | Сарс рп, Мира ул, Дом 27 | 0 | 0 | 0 | 692.30 |
МКД | Октябрьский рп, Кирова ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 695.40 |
МКД | Сарс рп, Мира ул, Дом 27а | 0 | 0 | 0 | 710.60 |
МКД | Октябрьский рп, Спортивная ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 721.20 |
МКД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 749.40 |
МКД | Октябрьский рп, Крупская ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 776.50 |
МКД | Октябрьский рп, Ленина ул, Дом 46 | 0 | 0 | 0 | 783.50 |
МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 789.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию