ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ДЖИ-ПРОМ ТЕПЛО" | |||||
| МКД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 797.70 |
| МКД | Октябрьский рп, Калинина ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 819.20 |
| МКД | Октябрьский рп, Спортивная ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 830.70 |
| МКД | Сарс рп Советская ул, д. 33 | 0 | 0 | 0 | 849.20 |
| МКД | Октябрьский рп, ул. 8 Марта, Дом 54 | 2016 | 3 | 0 | 855.30 |
| МКД | Октябрьский рп, Кирова ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 856.20 |
| МКД | Сарс рп Советская ул, д. 35 | 0 | 0 | 0 | 861.40 |
| МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 891.50 |
| МКД | Октябрьский рп, Карла Маркса ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 913.00 |
| МКД | Октябрьский рп, Рабочая ул, Дом 1а | 0 | 0 | 0 | 926.40 |
| МКД | Октябрьский рп, Школьная ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 929.90 |
| МКД | Октябрьский рп, Трактовая ул, Дом 17 | 0 | 0 | 0 | 935.80 |
| МКД | Сарс рп Советская ул, д. 37 | 0 | 0 | 0 | 972.60 |
| МКД | Октябрьский рп, Калинина ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 988.40 |
| МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 1029.30 |
| МКД | Октябрьский рп, Карла Маркса ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 1029.70 |
| МКД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 9а | 0 | 0 | 0 | 1029.80 |
| МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 1032.90 |
| МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 1033.30 |
| МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 1040.78 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
