ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ДЖИ-ПРОМ ТЕПЛО" | |||||
| МКД | Сарс рп Советская ул, д. 54 | 0 | 0 | 0 | 4648.10 |
| МКД | Сарс рп Советская ул, д. 50 | 0 | 0 | 0 | 4731.30 |
| МКД | Сарс рп Советская ул, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 4829.00 |
| МКД | Сарс рп Советская ул, д.56 | 0 | 0 | 0 | 4845.20 |
| МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 4878.40 |
| МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 5299.10 |
| МКД | Сарс рп Советская ул, д. 39 | 0 | 0 | 0 | 5926.65 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
