ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДЖИ-ПРОМ ТЕПЛО" | |||||
МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 1032.90 |
МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 1033.30 |
МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 1040.78 |
МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 1059.20 |
МКД | Октябрьский рп, Ленина ул, Дом 41 | 0 | 0 | 0 | 1135.20 |
МКД | Октябрьский рп, пер. Юбилейный, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 1212.70 |
МКД | Октябрьский рп, Куйбышева ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 1319.80 |
МКД | Октябрьский рп, пер. Юбилейный, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 1469.00 |
МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 11 | 0 | 0 | 0 | 1773.20 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 2376.05 |
МКД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 2419.00 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 2521.35 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 2902.60 |
МКД | Октябрьский рп, Куйбышева ул, Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 2931.70 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 3016.60 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 6 | 1984 | 0 | 0 | 3558.10 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 3 | 0 | 0 | 2 | 3870.80 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 3988.10 |
МКД | Сарс рп Микрорайон ул, д. 1 | 1986 | 0 | 0 | 4500.00 |
МКД | Сарс рп Советская ул, д. 54 | 0 | 0 | 0 | 4648.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию