ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДЖИ-ПРОМ ТЕПЛО" | |||||
ЖД | тест дом | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Октябрьский рп, Крупская ул, Дом 17 | 0 | 0 | 0 | 33.40 |
ЖД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
ЖД | Октябрьский рп, Парковая ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 43.40 |
ЖД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 21 | 0 | 0 | 0 | 44.20 |
ЖД | Октябрьский рп, Парковая ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 44.60 |
ЖД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 20 | 0 | 0 | 0 | 45.60 |
ЖД | Октябрьский рп, Центральная ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 47.60 |
ЖД | Сарс рп Советская ул, д. 44 | 0 | 0 | 0 | 49.60 |
ЖД | Октябрьский рп, Губкина ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 51.20 |
ЖД | Октябрьский рп, Тихая ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 53.60 |
ЖД | Октябрьский рп, Центральная ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 56.60 |
ЖД | Октябрьский рп, Рабочая ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 58.00 |
ЖД | Октябрьский рп, Крупская ул, Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 60.10 |
ЖД | Октябрьский рп, Космонавтов ул, Дом 9а | 0 | 0 | 0 | 62.60 |
ЖД | Октябрьский рп, Васильева ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
ЖД | Сарс рп Советская ул, д. 44а | 0 | 0 | 0 | 70.40 |
МКД | Октябрьский рп, Рабочая ул, Дом 11 | 0 | 0 | 0 | 70.80 |
ЖД | Октябрьский рп, Алмазная ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 73.00 |
ЖД | Октябрьский рп, Дорожников ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 73.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию